| Panneau de contrôle | écran tactile |
|---|---|
| Panneau de contrôle | régulation automatique du flux d'air |
| Panneau de contrôle | affichage simultané du flux d'air et du compteur-horaire |
| Panneau de contrôle | interrupteur général muni d'un fusible contre les surtensions |
| Panneau de contrôle | fenêtre de visualisation des filtres en façade |
| Panneau de contrôle | indicateurs de la date d'installation des filtres et de leurs types |
| Construction | acier avec peinture époxy résistant aux produits chimiques |
| Construction | 4 parois renforcées translucides.en PMMA 6mm d'épaisseur |
| Construction | passages '2 mains' ou trapèze, suivant modèle, pour des manipulations sécurisées et aisées dans l'enceinte |
| Modules de ventilation / filtration | les sorbonnes sont équipées de 1 à 4 modules de ventilation filtration |
| Modules de ventilation / filtration | les filtres doivent être commandés en même temps que la sorbonne |
| Sorbonnes pour liquides | sorbonnes à équiper obligatoirement - de 2 filtres à charbon actif identiques par module : filtre principal + filtre de réserve de sécurité - 1 détecteur automatique de saturation des filtres |
| Sorbonnes pour liquides et poudres | sorbonnes à équiper obligatoirement - de 2 filtres à charbon actif identiques par module : filtre principal + filtre de réserve de sécurité - 1 filtre HEPA avec support, positionné en haut ou en bas - 1 détecteur… |
| Sorbonnes pour liquides et poudres | le filtre HEPA positionné en haut laisse plus de volume à l'intérieur de la sorbonne |
Sorbonnes à recirculation classe 1
Régulation automatique du flux d'air. Prix sur demande de devis.
Demander un devis